市街地を造成する目的で幕張町1丁目、2丁目の各一部を幕張台土地区画整理事業として施工した。 (昭和36年11月都市計画決定。昭和40年5月事業認可) JR幕張本郷駅北側66.3ヘクタール(第2工区) 南側(第1工区)に区分し、第2工区より工事に着工した。 事業認可以来20数余念の歳月を経て完成した。 ※駅の開設 JR幕張本郷駅(昭和56年10月) 京成電鉄(平成3年8月) ※学校の開設 上の台小学校(昭和56年4月) 西の谷小学校(昭和60年4月) 幕張本郷中学校(昭和63年4月) ※公民館、市民センターの開設 平成6年10月 ※駅前交番の開設 昭和57年3月 ※住居表示の変更 本郷4丁目〜7丁目 (第2工区) 昭和57年3月1日 本郷1丁目〜3丁目 (第1工区) 昭和60年1月1日 資料作成には市役所、及び区役所の資料を参考に又、幕張台土地区画整理事業誌を参考にした。 |
| 幕張本郷地区人口の推移 (H22.3.末日現在) | ||||||||||||||||
| 丁目 | 本郷1 | 本郷2 | 本郷3 | 本郷4 | 本郷5 | 本郷6 | 本郷7 | 合計 | ||||||||
| 年度・人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 |
| 平成 5.3 | 1,073 | 2,372 | 1,675 | 3,732 | 1,012 | 2,331 | 277 | 688 | 823 | 1,735 | 563 | 1,232 | 1,314 | 3,178 | 6,737 | 15,268 |
| 平成 6.3 | 1,119 | 2,424 | 1,818 | 3,947 | 1,083 | 2,376 | 296 | 739 | 882 | 1,844 | 589 | 1,254 | 1,481 | 3,499 | 7,268 | 16,083 |
| 平成 7.3 | 1,154 | 2,508 | 1,886 | 4,019 | 1,079 | 2,429 | 316 | 777 | 890 | 1,888 | 673 | 1,441 | 1,503 | 3,564 | 7,501 | 16,626 |
| 平成 8.3 | 1,158 | 2,529 | 1,868 | 3,955 | 1,035 | 2,297 | 356 | 859 | 887 | 1,925 | 711 | 1,542 | 1,528 | 3,665 | 7,543 | 16,772 |
| 平成 9.3 | 1,156 | 2,490 | 1,861 | 3,894 | 1,052 | 2,291 | 364 | 871 | 920 | 2,021 | 740 | 1,563 | 1,616 | 3,833 | 7,709 | 16,963 |
| 平成10.3 | 1,177 | 2,524 | 1,868 | 3,869 | 1,102 | 2,402 | 371 | 876 | 937 | 2,043 | 787 | 1,666 | 1,575 | 3,824 | 7,817 | 17,204 |
| 平成11.3 | 1,216 | 2,528 | 1,916 | 3,907 | 1,122 | 2,398 | 415 | 1,007 | 987 | 2,090 | 829 | 1,774 | 1,716 | 4,158 | 8,201 | 17,862 |
| 平成12.3 | 1,196 | 2,530 | 1,912 | 3,781 | 1,149 | 2,453 | 432 | 1,034 | 998 | 2,134 | 828 | 1,782 | 1,808 | 4,310 | 8,323 | 18,024 |
| 平成13.3 | 1,235 | 2,620 | 1,956 | 3,862 | 1,174 | 2,518 | 449 | 1,079 | 1,015 | 2,151 | 877 | 1,853 | 1,825 | 4,333 | 8,531 | 18,416 |
| 平成14.3 | 1,309 | 2,777 | 1,991 | 3,957 | 1,215 | 2,652 | 446 | 1,084 | 1,057 | 2,199 | 891 | 1,844 | 1,741 | 4,299 | 8,650 | 18,812 |
| 平成15.3 | 1,337 | 2,762 | 1,992 | 3,975 | 1,210 | 2,722 | 449 | 1,078 | 1,038 | 2,164 | 890 | 1,846 | 1,762 | 4,319 | 8,678 | 18,866 |
| 平成16.3 | 1,335 | 2,776 | 1,935 | 3,911 | 1,250 | 2,774 | 448 | 1,080 | 996 | 2,105 | 891 | 1,811 | 1,771 | 4,360 | 8,626 | 18,817 |
| 平成17.3 | 1,286 | 2,703 | 1,857 | 3,819 | 1,440 | 3,262 | 459 | 1,095 | 1,008 | 2,086 | 895 | 1,803 | 1,741 | 4,280 | 8,686 | 19,048 |
| 平成18.3 | 1,252 | 2,627 | 1,885 | 3,869 | 1,565 | 3,622 | 447 | 1,053 | 1,032 | 2,110 | 899 | 1,766 | 1,764 | 4,292 | 8,844 | 19,339 |
| 平成19.3 | 1,203 | 2,526 | 1,903 | 3,857 | 1,605 | 3,683 | 450 | 1,080 | 1,037 | 2,106 | 906 | 1,802 | 1,812 | 4,356 | 8,916 | 19,410 |
| 平成20.3 | 1,235 | 2,542 | 1,959 | 3,927 | 1,618 | 3,721 | 443 | 1,055 | 1,076 | 2,194 | 925 | 1,820 | 1,812 | 4,293 | 9,068 | 19,552 |
| 平成21.3 | 1,352 | 2,751 | 2,048 | 4,038 | 1,619 | 3,720 | 427 | 1,036 | 1,101 | 2,247 | 930 | 1,823 | 1,843 | 4,296 | 9,320 | 19,911 |
| 平成22.3 | 1,392 | 2,822 | 2,104 | 4,115 | 1,640 | 3,768 | 445 | 1,040 | 1,134 | 2,325 | 971 | 1,853 | 1,890 | 4,358 | 9,576 | 20,281 |
| 増減数 | 319 | 450 | 429 | 383 | 628 | 1,437 | 168 | 352 | 311 | 590 | 408 | 621 | 576 | 1,180 | 2,839 | 5,013 |
| 区別・世帯人口集計 H22.3.1日現在 | ||||
| 区 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯 |
| 中央区 | 197,285 | 99,696 | 97,589 | 91,195 |
| 花見川区 | 180,859 | 90,319 | 90,540 | 75,967 |
| 稲毛区 | 156,837 | 78,401 | 78,436 | 67,915 |
| 若葉区 | 151,211 | 76,112 | 75,099 | 61,383 |
| 緑 区 | 121,037 | 59,869 | 61,168 | 43,876 |
| 美浜区 | 149,453 | 73,249 | 76,204 | 62,066 |
| 合計(千葉市総数) | 956,682 | 477,646 | 479,036 | 402,402 |
| ※人口・世帯数は、平成17年国勢調査の結果を基礎として、毎月の住民基本台帳及び外国人登録の異動を加減したものです。 |
||||